![]() |
RIDERS |
# | Riders | Nat. | machine | Cyl. |
1 | DACHARD Rodolph | F (03) | ||
2 | ESPACE QUAD 64 (DEVAUX Didier) | F (65) | ||
3 | DEVUN Serge | F (69) | ||
4 | JOAN Alain
FOURNIER |
F (61)
F |
Yamaha Raptor | 660 |
5 | GALLY
DUTRY |
F
F |
Yamaha Banshee | 350 |
6 | CHABERT Stéphane | F (01) | Yamaha Banshee | 350 |
7 | JEFFRAY Jean-Yves | F (60) | Yamaha Raptor | 660 |
8 | DAVID Christophe | F (38) | Yamaha Banshee | 350 |
9 | LEFORT Olivier | F (65) | Yamaha Basnhee | 350 |
10 | MERLE Raymond | F(38) | Honda EX | 400 |
11 | GENDRON Patrick | F (51) | Yamaha Banshee | 350 |
12 | DI MAIO Franck
FABROL Geoffroy |
F (30) | Yamaha Raptor | 660 |
13 | GRAUPNER Mickael | F (10) | Yamaha Blaster | 200 |
14 | VALLERY Julien | F (10) | Honda eEX | 400 |
15 | MASSON Rodolphe | F (01) | Yamaha Raptor | 660 |
16 | LEGENDRE Etienne | F (80) | Yamaha Banshee | 350 |
17 | ROUX Patrick
BRANGE Florian |
F (71) | Honda TRX | 250 |
18 | MASSONNET Fabrice
GORLA Alain |
F(84) | Yamaha Raptor | 660 |
19 | TERRIER Philippe
ARTHAUD Franck |
F (69) | Yamaha Banshee | 350 |
20 | TERNYNCK Mathieu | F | Yamaha Banshee | 350 |
21 | LETALLEUR Thierry | F (76) | Yamaha Raptor | 660 |
22 | MARTIN Dimitri | F (10) | Bombardier | 650 |
23 | MURCIANO Francisco
MOURLON Cédric |
F (03) | Yamaha raptor | 660 |
24 | ALLEGRET Serge
COING MALLAIT Philippe |
F (38) | ||
25 | ROUX Didier | F (71) | Honda TRX | 250 |
26 | AUDOUY Paul
BEAUPELLET Philippe |
F (73) | Yamaha Raptor | 660 |
27 | JOLIVET Lionel
BRAMUSSET Alain |
F (73) | Yamaha Raptor | 660 |
28 | DESCOL Gaby | F (34) | Yamaha Banshee | 350 |
29 | DUAUX David | F (89) | Honda EX | 400 |
30 | SAVOIE Pascal | F (30) | Yamaha Raptor | 660 |
31 | DOREMUS Yohann | F (59) | Yamaha Raptor | 660 |
32 | NOWACZYK Jean Pierre | F (59) | ||
33 | GAGNOLET Stéphane
FOUREIX Pierre |
F (69)
F |
Yamaha | |
34 | THIERRY Thomas | F (83) | Yamaha Banshee | 350 |
35 | MEYNIER Céline
BRETONNIERE Yann |
F (69)
F |
Yamaha Banshee | 350 |
36 | GENTY Jean Philippe
CHEVROT Cyril |
F (16)
F |
Honda TRX | 300 |
37 | FORAY Lilian
NOLET Julien |
F (01)
F |
Yamaha Banshee | 350 |
38 | CHAINTREUIL Olivier | F (69) | Yamaha Banshee | 350 |
39 | ROBLIN Béryl | F (58) | Yamaha Banshee | 350 |
40 | CHARNAY Frédéric | F (69) | ||
41 | NOGRE Maurice
BOUCHET Thierry |
F (22)
F |
||
42 | AMBROSINI Gilles | F (74) | Yamaha Banshee | 350 |
43 | CAVALLER Clément | F (84) | Yamaha Raptor | 660 |
44 | SANCHIS Frédéric
DE GARIDEL Fabien |
F(06) | Yamaha Raptor | 660 |
45 | LOUCHE Marc | F (01) | Bombardier DS | 650 |
46 | GILLET Jean Claude
MESSINA Calogero |
B | VLS | |
47 | JACOBS Thierry
BARRATINI Jean marc |
F (74) | Bombardier DS | 650 |
48 | MARIA Jean-François
BAUDOIN Didier |
F | ||
49 | ANDRE Fabrice
BERNARD Eric |
F
F |