CONTEST 2003 |
![]() |
RIDERS |
# | RIDERS | NAT | MACHINE | Cyl. |
1 | MERLE Raymond | F 38 | Suzuki 400 LTZ | 400 |
2 | GAUX Fred | F 89 | Yamaha Banshee | 350 |
3 | FOROT Patrick | F 38 | Yamaha Raptor | 660 |
4 | ROBLIN Béryl | F 58 | Yamaha Banshee | 350 |
5 | GUILLAUD BATAILLE Fabrice | F 38 | Yamaha Raptor | 660 |
6 | DOREMUS Yohann | F 59 | Yamaha Raptor | 660 |
7 | GAILLARD Sébastien | F 63 | Honda EX | 400 |
8 | DEVUN Serge | F 69 | Honda 400 EX | 400 |
9 | JEFFRAY Jean Yves | F 60 | Yamaha Raptor | 660 |
10 | TERNYNCK Matthieu FOURNIER Jérôme |
F 02 F 62 |
VLS KTM | 520 |
11 | LEBALLAIS Jean Michel PAPAIL Stéphane |
F 35 F 35 |
Yamaha Raptor | 660 |
12 | THIERY Thomas | F 83 | Yamaha Banshee | 350 |
13 | LETALLEUR Thierry | F 76 | Yamaha Raptor | 660 |
14 | CONRAUX Pascal | F 02 | W-Tec Eraser | 520 |
15 | LANCELOT Bertrand | F 51 | Yamaha Banshee | 350 |
16 | TUIS Thomas | F 21 | Yamaha Banshee | 350 |
17 | BOUVARD Guillaume MONIN Tommy |
F 01 F 01 |
Yamaha Banshee | 350 |
18 | BENOIT Cyril MONIN Jérémy |
F 01 F 01 |
Polaris Predator | 500 |
19 | MASSON Rodolphe | F 01 | Gas Gas Wild | 300 |
20 | SOUPIRON Rémy | F 84 | Yamaha Banshee | 350 |
21 | SOURDEVAL Isabelle | F 91 | Honda TRX | 250 |
22 | DAVID Christophe | F 38 | Yamaha Banshee | 350 |
23 | SANCHIS Frédéric | F 06 | Yamaha Raptor | 660 |
24 | PEINET Simon NAUDOU Nicolas | F 01 F 71 | Honda TRX | 250 |
25 | GRATTEPANCHE Gilles | F 59 | Kawsaki KFX | 400 |
26 | CHAINTREUIL Olivier | F 69 | Yamaha Banshee | 350 |
27 | MEYNIER Aurélie LEBOCQ Vincent |
F 69 F 73 |
Polaris Predator | 500 |
28 | TRIPIED Stéphane | F 52 | Honda TRX | 400 |
29 | LEMAIRE Rémi | F 59 | Kawasaki KFX | 700 |
30 | DA SILVA Luis DA SILVA Lorent |
F 01 F 01 |
Kawasaki KFX | 400 |
31 | TOURNAYRE Nicolas ALMUEIS Eric |
F 30 F |
Kawasaki kfx | 400 |
32 | CONNART Jérôme | F 34 | Polaris Predator | 500 |
33 | ALLEGRET Serge | F 38 | Yamaha Banshee | 350 |
34 | GARISTON Jean Luc | F 84 | Yamaha Raptor | 660 |
35 | GENDRON Patrick | F 51 | Yamaha Banshee | 350 |
36 | NOGRE Maurice RABARDERL Jean Michel | F 22 F 22 | Bombardier ds | 650 |
37 | DEMURE Thierry | F 84 | Yamaha Raptor | 660 |
38 | ROGGE Geoffrey | B | Yamaha Raptor | 660 |
39 | BARBET Dominique OLIVETTI Grégory |
F 01 F 01 |
Yamaha Raptor | 660 |
40 | JOSSERAND Denis | F 01 | ||
41 | SIMON Jonathan SAULIN Aurore |
F 10 F 10 |
Honda TRX | 250 |
42 | MARRA SAMATAN Anthony | F 34 | Yamaha Raptor | 660 |
43 | CHARNAY Frédéric | F 69 | Yamaha Banshee | 350 |
44 | GAUZY Pascal | F 69 | Gas Gas Wild | 300 |
45 | BOURDEAU Thomas | F 69 | Yamaha Raptor | 660 |
46 | MAURICE Christian | F 57 | Yamaha Banshee | 350 |
47 | JANIN Jocelin | F 38 | Yamaha Banshee | 350 |
48 | BODILLARD Renaud BODILLARD Jérémy |
F 38 F 38 |
Yamaha Banshee | 350 |
49 | NAAS Patrick HOSTTETER Rémy |
F 68 F 68 |
RST | 600 |
50 | LAVAQUERIE Alexandre | F 80 | Honda TRX | 330 |
51 | TORREGROSA NUIX Norbert TERRA SALADA Pere | E E | VLS | 300 |
52 | YAMAHA TEAM QUAD ORGANISATION FOURGEAUX Fred JACOB Thierry |
F F |
Yamaha | |
53 | POLARIS / TEAM QUAD ORGANISATION BARATINI Jean Marc JACOB Mickael |
F F |
Polaris | |
54 | KAWASAKI LANEN Michel GUERAND |
F F |
Kawasaki | |
55 | STARTER 84 | F 84 | Yamaha | |
56 | MOTO & CO HERBET Johan VASSEUR Philippe |
F 60 F 78 |
Yamaha Banshee | 350 |
57 | BRANGE Florian | F 71 | Honda Laegers TRX | 330 |