Clt. # Rider Machine Cat. Laps Time Ecart Speed Best time At lap Speed
Catégorie 1
1 2 VELTHUYZEN L(NL) SCHILDMEIJER C(NL) VLS Rotax 1 23 1:33:35.780 4 Tr 50,13 3:38.940 6 55,905
2 56 PERRIN BONNET P(F01) CANIER G(F01) Kymco KXR 1 22 1:35:38.953 5 Tr 46,921 4:06.419 9 49,671
Catégorie 2
1 49 BORNE S(F25) BOUCHER D(F25) Kawasaki KFX 2 27 1:33:14.466 31.074 59,072 3:13.135 17 63,375
2 11 GARCIA F(F11) VILAR J(F11) Suzuki LTZ 2 26 1:35:21.669 1 Tr 55,62 3:29.764 7 58,351
3 9 CHEURLIN J(F92) VALENTIN A(F92) Suzuki LTZ 2 26 1:35:50.601 1 Tr 55,34 3:21.474 13 60,752
4 14 DENIS Gwenaël(F43) PEPIER J(F43) Suzuki LTZ 2 25 1:33:09.185 2 Tr 54,748 3:23.212 21 60,232
5 17 GAUDIN G(F38) GAUDIN J(F69) Yamaha raptor 2 24 1:35:19.379 3 Tr 51,362 3:43.662 24 54,725
6 26 MARMILLON Y(F01) NABOT S(F39) Suzuki LTZ 2 24 1:35:40.961 3 Tr 51,169 3:36.290 22 56,59
7 10 DREVENSEK B(F01) ROLLET R(F71) Suzuki LTZ 2 23 1:32:58.632 4 Tr 50,463 3:30.069 17 58,266
8 27 BLANC M(F69) BESSON CF69) Arctic Cat 400DVX 2 23 1:34:05.102 4 Tr 49,869 3:52.637 4 52,614
9 4 CAPRON C(F71) DE CATA A(F01) Yamaha Warrior 2 23 1:34:29.898 4 Tr 49,651 3:47.939 14 53,698
10 31 SHAEFFER A(F67) FEIDT G(F67) AXR 300 SP 2 23 1:34:42.226 4 Tr 49,543 3:43.367 12 54,797
11 55 MARGOTTEAU F(F01) PERRIN BONNET P(F01) Kymco Maxxer 2 22 1:33:50.890 5 Tr 47,821 3:48.779 19 53,501
12 34 BOUILLET P(F01) CANCIAN G(F01) Suzuki LTZ 2 22 1:34:18.079 5 Tr 47,592 3:56.332 5 51,791
13 5 PRINTEMPS L(F69) MILAN A(F69) Yamaha Warrior 2 22 1:35:53.475 5 Tr 46,803 3:56.475 15 51,76
14 6 LOFFREDA L(F69) BARBIER J. R(F69) Yamaha Warrior 2 19 1:35:06.846 8 Tr 40,751 4:03.519 3 50,263
15 8 GIRARD A(F69) MARCHAND J(F69) Yamaha Warrior 2 16 1:33:18.996 11 Tr 34,977 4:12.553 6 48,465
Catégorie 3
1 54 MULON T(F45) COIN K(F18) Honda TRX 3 27 1:33:03.785 20.393 59,185 3:09.131 25 64,717
2 1 ELLIOT J(GB) HOGG J(GB) VLS Rotax 3 27 1:33:39.182 55.790 58,812 3:09.495 25 64,592
3 18 DENOSJEAN L(F71) DESBROSSES J(F71) Suzuki LTZ 3 27 1:35:52.156 3:08.764 57,453 3:17.695 25 61,913
4 60 NUQUES S(F) CONTAL S( F) Yamaha YFZ 3 26 1:33:37.159 1 Tr 56,654 3:09.934 22 64,443
5 37 LEHALLE R(F57) LACOUR C(F67) Honda TRX 3 26 1:33:42.395 1 Tr 56,602 3:15.809 5 62,509
6 42 DECHENE O(F74) BASSET L(F71) Yamaha YZF 3 26 1:35:45.772 1 Tr 55,386 3:27.490 3 58,99
7 52 ROUALET A(F74) CICLET Y(F74) Suzuki LTR 3 25 1:34:46.903 2 Tr 53,807 3:18.902 17 61,537
8 29 CHAVARRIA L(F11) STRIJCKMAN R(B) Suzuki LTR 3 25 1:35:53.862 2 Tr 53,181 3:31.463 16 57,882
9 25 MERCIER Y(F74) MERMIER E (F74) Suzuki LTR 3 24 1:33:15.006 3 Tr 52,503 3:25.279 17 59,626
10 20 JONCHIER C(F69) CHARNAY F (F69) Yamaha YZF 3 24 1:35:03.195 3 Tr 51,507 3:43.130 21 54,855
11 19 DUFLOUX P(F01) CORNIER S(F71) Suzuki LTR 3 22 1:33:46.672 5 Tr 47,857 3:11.586 18 63,887
12 28 DUPLAN N(F69) DUPLAN F(F69) Gas Gas Wild 3 22 1:36:07.992 5 Tr 46,685 3:48.566 19 53,551
Catégorie HC
1 22 DUTU R(F34) CONNART S (F34) Honda TRX HC 27 1:32:43.392   59,402 3:15.594 4 62,578
2 7 ANIQUE G(F60) TONNELIER S(F) Yamaha Warrior HC 27 1:33:41.086 57.694 58,792 3:15.700 26 62,544
3 13 DACHARD R(F03) VARENNE S(F03) Yamaha YFZ HC 27 1:33:51.556 1:08.164 58,683 3:15.113 24 62,732
4 38 BESSON R(F38) BELMONT JM(F38) Yamaha 450 YFZ HC 26 1:32:59.015 1 Tr 57,042 3:18.478 22 61,669
5 53 LESAUX F(F) JOAN A( F) Yamaha HC 26 1:34:22.868 1 Tr 56,197 3:24.848 13 59,751
6 3 BERNIGAUD N(F01) DUPONT F(F01) Yamaha YFZ HC 26 1:36:03.915 1 Tr 55,212 3:20.533 22 61,037
7 45 BONY G(F30) BEC G(F30) Suzuki LTZ HC 25 1:33:16.928 2 Tr 54,672 3:23.869 12 60,038
8 40 ELLIOT A(F76) SOURDEVAL J (F91) Yamaha YFZ HC 25 1:33:55.182 2 Tr 54,301 3:29.049 22 58,55
9 48 ESSEYRIC O(F06) GRAILLOT D(F06) Yamaha YZF HC 25 1:35:12.155 2 Tr 53,569 3:17.652 7 61,927
10 43 PERIER Fl(F74) FONTANEL F( F74) Yamaha YFZ HC 25 1:35:20.812 2 Tr 53,488 3:19.124 4 61,469
11 44 CASTELLANO P(F69) DALMASSO D(I) Suzuki LTZ HC 25 1:35:33.473 2 Tr 53,37 3:23.496 21 60,148
12 30 SEBAN J(F30) GAUSSEN C(F30) Yamaha YFZ HC 25 1:35:55.253 2 Tr 53,168 3:32.903 22 57,49
13 51 LOISEAU N(F60) KISS S(F60) Yamaha YFZ HC 24 1:33:46.318 3 Tr 52,211 3:30.200 19 58,23
14 15 MERLE R (F38) PUJOL C( F01) Suzuki LTZ HC 24 1:34:09.465 3 Tr 51,997 3:33.329 10 57,376
15 39 REVERCHON L(F39) BACAER J(F39) Yamaha YFZ HC 24 1:34:29.521 3 Tr 51,813 3:27.934 14 58,864
16 41 MAUBLANC JC(F71) MONIN R(F71) Yamaha YFZ HC 24 1:35:16.399 3 Tr 51,388 3:24.091 10 59,973
17 47 FONTAINE C(F06) POULAIN C(F06) Outlaw Polaris HC 24 1:36:02.501 3 Tr 50,977 3:27.500 21 58,987
18 33 HOUËL S (F88) THOMAS S(F88) Yamaha YFZ HC 24 1:36:10.027 3 Tr 50,911 3:39.275 9 55,82
19 23 DUTRIE G(F62) SCOTT T( GB) Yamaha YFZ HC 24 1:36:17.331 3 Tr 50,847 3:33.988 11 57,199
20 12 AUGENDRE C(F) CHEVRIER E (F) Banshee HC 23 1:33:20.128 4 Tr 50,27 3:42.415 23 55,032
21 36 MAZUIR A(F01) MAZUIR P(F71) Banshee HC 23 1:34:34.342 4 Tr 49,612 3:45.759 20 54,217
22 24 SARFATI E(F13) GIRARD N (F13) Yamaha YFZ HC 23 1:34:43.204 4 Tr 49,535 3:39.334 6 55,805
23 16 TOFFANO B(F16) TOFFANO V( F16) Yamaha YFZ HC 22 1:34:25.815 5 Tr 47,527 3:49.902 13 53,24
24 21 GRAMUSSET A(F73) GRAMUSSET J( F73) Yamaha HC 21 1:33:03.204 6 Tr 46,038 3:42.345 13 55,049
25 50 VIDAL D(F34) AMALRIC B(F34) Yamaha YFZ HC 17 1:03:18.868 10 Tr 54,774 3:19.718 6 61,286
26 32 LIBOLT R(F57) PAGNEUX J(F01) Arctic Cat 400DVX HC 11 40:06.791 16 Tr 55,941 3:25.714 11 59,5
Non partants
  46 GARCIA JP(F06) GARCIA D(F06) Yamaha YZF HC